Método de conexão/Conexão | Modelo/Modo | PN | DN | DN | AR | D1 | EU | eu | L1 | B | H | H1 | H2 | H3 | SW1 | SW2 |
| KHB-G1/8 | 500 | 4 | 6 | - | G1/8 | 10 | 69 | 40 | 26 | 48 | 13 | 32 | 8 | 9 | 19 |
| KHB-G1/4 | 500 | 6 | 6 | - | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 26 | 48 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
| KHB-G3/8 | 500 | 10 | 10 | - | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 34 | 53 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-G1/2 | 500 | 13 | 12 | - | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 43 | 53 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 |
| KHB-G1/2 | 400 | 16 | 15 | - | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 43 | 62 | 19 | 48 | 11 | 12 | 32 |
| KHB-G3/4 | 315 | 20 | 20 | - | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24.5 | 56 | 11 | 14 | 41 |
| KHB-G1 | 315 | 25 | 25 | - | G1 | 20.5 | 113 | 64 | 58 | 82 | 28.5 | 63 | 11 | 14 | 50 |
| KHB-G11/4 | 315 | 32 | 30 | - | G11/4 | 22 | 110 | 76 | 68 | 102.7 | 37.5 | 75 | 12 | 17 | 60 |
| KHB-G11/2 | 315 | 40 | 38 | - | G11/2 | 24 | 130 | 84 | 80 | 113.7 | 42.5 | 88 | 12 | 17 | 70 |
Ningbo Chaori Hidráulica Co.,Ltd. está localizado na cidade cênica nacional AAAAA Xikou, Fenghua, Ningbo. A empresa abrange uma área de 18.000 metros quadrados e foi equipada com máquinas de fabricação perfeitas e instrumentos de detecção. Passou a certificação lSO9001-2000 em 2000, e teve os importantes certificados e licenças, incluindo a licença de fabricação e projeto de equipamentos especiais emitida pela administração geral de supervisão de qualidade, inspeção e quarentena, da china, certificado de fabricação asme de vaso de pressão e ue certificado CE. Como China Custom KHB válvula de esfera de alta pressão,A empresa participou do estabelecimento do padrão nacional do tipo acumulador.
Em 2005, a empresa criou seu próprio centro de engenharia e pesquisa e desenvolvimento. A empresa foi reconhecida como as empresas nacionais de alta e nova tecnologia. Somos especializados na fabricação de projetos de componentes e sistemas hidráulicos. Sendo membro da China lron and Steel Comosociation (CISA) na área de equipamentos metalúrgicos e membro da China Hydraulics Pneumatics & Seals Association.