Modelo | DN (milímetros) | Dimensão (mm) | Peso (Kg> Peso | |||||||||||||
|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | W1 | W2 | 4-M | 2-D1 | 2-D2 |
|
YJZQ-J10B | 10 | 130 | 45 | 11 | 56 | 10 | 78 | 42 | 10 | 75 | 54 | 38 | 6 | 10 | 17 | 1.5 |
YJZQ-J15B | 15 | 130 | 52 | 6 | 60 | 18 | 90 | 48 | 13 | 81 | 60 | 42 | 8 | 15 | 25 | 1.9 |
YJZQ-J20B | 20 | 170 | 60 | 7.5 | 70 | 17.5 | 105 | 56 | 16 | 101 | 70 | 50 | 10 | 20 | 30 | 3.2 |
YJZQ-J25B | 25 | 170 | 65 | 11 | 80 | 17 | 114 | 63 | 16 | 108 | 76 | 55 | 10 | 24 | 35 | 3.8 |
YJZQ-J32B | 32 | 210 | 90 | 19 | 120 | 16 | 152 | 76 | 19 | 122 | 100 | 75 | 12 | 30 | 40 | 7.5 |
YJZQ-J40B | 40 | 210 | 110 | 23 | 150 | 20 | 185 | 90 | 26 | 136 | 122 | 90 | 16 | 38 | 50 | 13.6 |
Ningbo Chaori Hidráulica Co.,Ltd. está localizado na cidade cênica nacional AAAAA Xikou, Fenghua, Ningbo. A empresa abrange uma área de 18.000 metros quadrados e foi equipada com máquinas de fabricação perfeitas e instrumentos de detecção. Passou a certificação lSO9001-2000 em 2000, e teve os importantes certificados e licenças, incluindo a licença de fabricação e projeto de equipamentos especiais emitida pela administração geral de supervisão de qualidade, inspeção e quarentena, da china, certificado de fabricação asme de vaso de pressão e ue certificado CE. Como China Custom Válvula de esfera de alta pressão YJZQ,A empresa participou do estabelecimento do padrão nacional do tipo acumulador.
Em 2005, a empresa criou seu próprio centro de engenharia e pesquisa e desenvolvimento. A empresa foi reconhecida como as empresas nacionais de alta e nova tecnologia. Somos especializados na fabricação de projetos de componentes e sistemas hidráulicos. Sendo membro da China lron and Steel Comosociation (CISA) na área de equipamentos metalúrgicos e membro da China Hydraulics Pneumatics & Seals Association.